1、国家级、省级大学生创新创业训练项目(原大学生创新实验)
序号 | 项目名称 | 获奖学生姓名及排名情况 | 获奖名称 等级 时间 |
1 | 隔震体系的研究与实践 | 方健聪 | 优秀 2010年1月13日 |
2 | 砌体结构房屋抗震加固可行性探讨与经济分析 | 林楚修 | 合格 2011年1月19日 |
3 | 城市快速路施工区通行能力的影响因素研究 | 王金鹏 施群 俞松 | 良好 2011年1月21日 |
4 | 砌体结构房屋抗震加固可行性探讨与经济分析 | 林楚修 蔡晓平 安维康 | 良好 2011年6月29日 |
5 | 两岸土木工程科技名词对照基础研究 | 谢贤庭 伍红莲 张键 程沁媛 林文锋 | 良好 2011年6月29日 |
6 | 闽台两地建筑业合vffv 作信息平台构建基础研究 | 刘火炎 谢贤庭 郑良取 | 良好 2012年6月18日 |
7 | 设置导流岛的信号交叉口通行能力随机性研究 | 乔梁 郑威伟 蔡俊贤 | 良好 2012年6月18日 |
8 | 含铁废弃物 过氧化氢催化氧化降解染料废水的研究 | 彭定仕 陈辉江 高祥 林礼进 | 合格 2012年6月18日 |
9 | 城市道路施工区交通安全实施设置研究 | 黄柏林 侯聚松 孙大族 李佳佳 陈丁源 | 良好 2012年6月18日 |
10 | 设置垫板的T形体连接滞回性能试验与数值模拟 | 邱骏达 刘志航 罗亮 | 良好 2012年6月18日 |
11 | 高性能混凝土中陶粒吸水返水本构关系研究 | 鲍晓健 | 良好 2013年6月27日 |
12 | 公路交通工程设施效用评价研究 | 张涵 | 合格 2013年6月27日 |
13 | 福州地区钢桥疲劳荷载谱研究 | 汪文堃 | 良好 2013年6月27日 |
14 | U肋钢板面板焊接残余应力分布试验研究 | 蔡秋碧 | 良好 2013年6月27日 |
15 | 信号交叉口混合交通时空分布特性 | 杜明洋 | 合格 2013年6月27日 |
16 | 设置导流岛信号交叉口通行能力影响因素研究 | 苏荣霖 | 良好 2013年6月27日 |
17 | 福建省施工企业资质管理相关问题调研 | 陶群领 | 合格 2013年6月27日 |
18 | 城市道路信号交叉口事故成因及对策 | 黄煌钦 | 合格 2013年6月27日 |
19 | 卓越工程师计划在结构力学课程中渗透和实践 | 林森茂 | 良好 2013年6月27日 |
2、校级SRTP项目
序号 | 项目名称 | 获奖学生姓名及排名情况 | 获奖名称 等级 时间 |
1 | 城市快速路施工区通行能力影响因素分析 | 王金鹏 | 合格 2011年1月5日 |
2 | 福州共同渠建设的可行性论证 | 王渠 | 合格 2011年1月5日 |
3 | 应力与硫酸盐综合腐蚀效应下普通混凝土力学性能退化研究 | 谢贤锋 | 合格 2011年1月5日 |
4 | 福州大学城排水管材应用调查研究 | 毕雪莹 | 合格 2011年1月5日 |
5 | 膜生物反应器中膜组件结构形式的优化研究 | 李杰 | 合格 2011年1月5日 |
6 | 城市道路信号交叉口车辆换算系数研究 | 王丽玉 | 合格 2011年6月14日 |
7 | 设置导流岛的信号交叉口通行能力稳定性研究 | 乔梁 | 合格 2011年6月14日 |
8 | 两岸土木工程科技名词对照基础研究 | 林真 | 合格 2011年6月14日 |
9 | 生态建筑小区雨水资源化利用技术研究 | 周传龙 | 合格 2011年12月29日 |
10 | 非机动车对信号交叉口通行能力的影响研究 | 姚玲 | 合格 2011年12月29日 |
11 | 城市景观用水的水质处理研究 | 李泽谷 | 合格 2011年12月29日 |
12 | 农村单车道公路错车道设置研究 | 叶鹤文 | 合格 2011年12月29日 |
13 | 基于IQA的信号交叉口延误研究 | 郑震志 | 合格 2011年12月29日 |
14 | 特殊小半径曲线箱梁静力分析 | 刘培雷 | 合格 2012年6月18日 |
15 | 厌氧序批间歇操作条件下VFA的产甲酸产乙酸发酵甄别与调控 | 周丹丹 | 合格 2012年6月18日 |
16 | 全站仪三角高程测量精度分析 | 张宝 | 合格 2012年6月18日 |
17 | 光催化氧化法处理抗生素废水的研究 | 包敏 | 合格 2012年6月18日 |
18 | 预制锁块路面的结构组合研究 | 余煜华 | 合格 2012年6月18日 |
19 | SWAT在农业非点源污染中的应用 | 庄睦锦 | 合格 2012年6月18日 |
20 | 震后次生灾害的理论研究以及福州震后次生灾害的预防与建议 | 沈秀将 | 合格 2012年6月18日 |
21 | 动力荷载作用下钢筋混凝土柱 受力性能数值模拟研究 | 吴建华 | 合格 2012年6月18日 |
22 | 设置导流岛信号交叉口右转车道通行能力研究 | 苏荣霖 | 合格 2012年6月18日 |
23 | 浅析同层排水的应用情况 | 林世治 | 合格 2012年6月18日 |
24 | 简支箱梁桥面板车辆致振反应分析 | 官快 | 合格 2012年6月18日 |
25 | 过村镇公路机动车交通特性研究 | 周甜甜 | 合格 2012年6月18日 |
26 | 福州大学城的消防现状 | 陈培林 | 合格 2012年6月18日 |
27 | 城市道路施工区交通事故成因及对策研究 | 黄柏林 | 合格 2013年1月26日 |
28 | 设置垫板的T形体连接滞回性能试验研究 | 邱骏达 | 合格 2013年1月26日 |
29 | 农村建筑提高抗震性能技术与措施 | 林波 | 合格 2013年1月26日 |
30 | 海峡两岸建筑企业合作模式探索—基于与金门大学合作课题 | 郑磊磊 | 合格 2013年1月26日 |
31 | 人工砂混凝土的抗裂性能研究 | 冯鸿翔 | 合格 2013年1月26日 |
32 | 使用LNG发展城市低碳公交的探讨 | 江晓岚 | 合格 2013年1月26日 |
33 | 再生细骨料的性能研究 | 吴建榕 | 合格 2013年1月26日 |
34 | 钢筋混凝土拱桥管内混凝土流变性能研究 | 吴敏 | 合格 2013年1月26日 |
35 | 电子沙盘分析决策辅助工具的开发完善与应用 | 郑威 | 合格 2013年1月26日 |
36 | 氮氟掺杂纳米二氧化钛的制备 | 黎崇姮 赖艳萍 林媛 唐虹 唐茜 | 优秀 2013年6月27日 |
37 | 低频循环荷载下软岩蠕变特性试验研究 | 戴剑峰 范富童 蒋振梁 曾星巨 周汉齐 | 优秀 2013年6月27日 |
38 | 信号交叉口人行横道通行能力研究 | 李兆隆 | 合格 2013年6月27日 |
39 | 福建省山区库岸公路滑坡机理研究 | 张甲元 | 合格 2013年6月27日 |
40 | 新型引气剂对高性能混凝土抗开裂性能的影响 | 颜泽鹏 | 合格 2013年6月27日 |
41 | 福建省施工企业资质管理相关问题调研 | 陶群领 | 合格 2013年6月27日 |
42 | 再生骨料混凝土坍落度损失经时变化及基本力学性能试验研究 | 王晓敏 | 合格 2013年6月27日 |
43 | 红斑瓢体虫用于活性污泥减量化的研究 | 郭远 | 合格 2013年6月27日 |
44 | 蒸压砂加气混凝土砌块配合比程序化研究 | 陈宝林 | 合格 2013年6月27日 |
45 | 竹质多层房屋抗震结构研究 | 庄晓宇 | 合格 2013年6月27日 |
46 | 复合光催化剂可见光下降解黄连素的研究 | 吴燕萍 | 合格 2013年6月27日 |
47 | 福州内河水质改善研究 | 罗丹 | 合格 2013年6月27日 |
48 | 基于挤压铝合金型材桁架人行天桥建造技术研究 | 杨耀晨 | 合格 2013年6月27日 |
49 | 应力吸收层特种改性沥青的研究 | 邓伟林 | 合格 2013年6月27日 |
50 | 工程建设管理信息平台开发研究 | 邱礼传 | 合格 2013年6月27日 |
51 | 新月型拱-连续梁组合桥梁有机玻璃试验研究 | 任晖 | 合格 2013年6月27日 |
52 | 城市水灾害对城市的影响 | 黄雄 | 合格 2013年6月27日 |
53 | 雨水利用 | 魏梦卿 | 合格 2013年6月27日 |
54 | 电控变坡度溢洪道 | 王小威 | 合格 2013年6月27日 |
55 | 信号交叉口三左转车道通行能力研究 | 张祖熠 | 合格 2013年6月27日 |
3、国家级 省级大学生学科竞赛获奖
序号 | 项目名称 | 获奖学生姓名及排名情况 | 获奖名称 等级 时间 |
1 | 福建省第三届大学生结构设计竞赛 | 田庆彪 林建艺 邹建迪 | 二等奖 2010年7月 |
2 | 福建省第三届大学生结构设计竞赛 | 官快 余煜华 刘培雷 | 三等奖 2010年7月 |
3 | 福建省第四届大学生结构设计竞赛 | 余煜华 刘培雷 谢添荣 | 一等奖 2011年5月 |
4 | 福建省第四届大学生结构设计竞赛 | 田庆彪 林建艺 叶其彬 | 二等奖 2011年5月 |
5 | 福建省第四届大学生结构设计竞赛 | 林森茂 张世建 曾芮 | 二等奖 2011年5月 |
6 | “东华测试杯”第四届全国大学生结构设计竞赛 | 陈剑山 徐琳 刘培雷 | 三等奖 2010年11月 |
7 | “PKPM”第五届全国大学生结构设计竞赛 | 刘培雷 余煜华 谢添荣 | 二等奖 2011年11月 |
8 | 全国第二届大学生水利创新设计大赛 | 张谧 夏厚兴 高燕斌 袁雪华 | 二等奖 2011年7月 |
9 | 2009年全国大学生英语竞赛暨福建省大学生英语竞赛 | 杨宁 | C级三等奖 2009年9月1日 |
10 | 2010年全国大学生英语竞赛暨福建省大学生英语竞赛 | 官快 | C级一等奖 2010年9月1日 |
11 | 2010年全国大学生英语竞赛暨福建省大学生英语竞赛 | 林澜 | C级一等奖 2010年9月1日 |
12 | 2010年全国大学生英语竞赛暨福建省大学生英语竞赛 | 林维春 | C级二等奖 2010年9月1日 |
13 | 2010年全国大学生英语竞赛暨福建省大学生英语竞赛 | 于丰泉 | C级三等奖 2010年9月1日 |
14 | 2010年全国大学生英语竞赛暨福建省大学生英语竞赛 | 赵铭心 | C级三等奖 2010年9月1日 |
15 | 2011年全国大学生英语竞赛暨福建省大学生英语竞赛 | 林澜 | C级一等奖 2011年5月8日 |
16 | 2011年全国大学生英语竞赛暨福建省大学生英语竞赛 | 赵铭心 | C级三等奖 2011年5月8日 |
17 | 2011年全国大学生英语竞赛暨福建省大学生英语竞赛 | 熊莹 | C级三等奖 2011年5月8日 |
18 | 2011年全国大学生英语竞赛暨福建省大学生英语竞赛 | 林荃冰 | C级三等奖 2011年5月8日 |
19 | 2010年全国大学生英语竞赛 | 官快 | C类二等奖2010年5月11日 |
20 | 2010年全国大学生英语竞赛 | 林澜 | C类二等奖2010年5月11日 |
21 | 2010年全国大学生英语竞赛 | 林维春 | C类三等奖2010年5月11日 |
22 | 2011年全国大学生英语竞赛 | 张少森 | C类一等奖 2011年5月8日 |
23 | 2011年全国大学生英语竞赛 | 林澜 | C类二等奖 2011年5月8日 |
24 | 国际管理挑战大赛 | 郑辉 | 三等奖 2010年12月 |
25 | 福建省第十四届大学生运动会甲组集体轻器自选健身健美操 | 郑志蓉 | 第五名 2011年8月 |
26 | 福建省第十四届大学生运动会武术比赛男子甲A太极剑 | 官兴 | 第三名 2011年8月 |
27 | 福建省第十四届大学生运动会武术比赛男子甲A自选太极剑 | 官兴 | 第五名 2011年8月 |
28 | 福建省第十四届大学生运动会武术比赛男子甲A自选枪术 | 官兴 | 第五名 2011年8月 |
29 | 福建省第十四届大学生运动会武术比赛集体太极剑甲组 | 官兴 | 第三名 2011年8月 |
30 | 2011年海西武术大赛男子C1组自选太极拳 | 官兴 | 金奖 2011年8月 |
31 | 2012年全国大学生英语竞赛暨福建省大学生英语竞赛 | 赵铭心 | C级二等奖2012年7月1日 |
32 | 2012年全国大学生英语竞赛 | 赵铭心 | C类三等奖2012年5月13日 |
33 | 2012年全国大学生英语竞赛 | 王臻 | C类三等奖2012年5月13日 |
34 | 第四届全国大学生数学竞赛福建赛区(非数学类) | 黄志挺 | 一等奖 2012年11月5日 |
35 | 2012年“苏博特”杯第二届全国大学生混凝土材料设计大赛 | 佟思逸 林阳顺 陈贤盛 | 团体二等奖 2012年5月 |
36 | 2012年“苏博特”杯第二届全国大学生混凝土材料设计大赛 | 涂铭晖 周迪 白雅真 | 团体三等奖 2012年5月 |
37 | 福建省第五届大学生结构设计竞赛 | 王晖凯 邵英东 林阳顺 | 二等奖 2012年5月 |
38 | 福建省第五届大学生结构设计竞赛 | 林文剑 覃家超 叶其彬 | 三等奖 2012年5月 |
39 | 福建省第五届大学生结构设计竞赛 | 林森茂 张世建 郭佳莹 | 三等奖 2012年5月 |
40 | “中建杯”第六届全国大学生结构设计竞赛 | 张世建 曾芮 林阳顺 | 三等奖 2012年11月 |
41 | “交运之星”第七届全国大学生交通科技大赛 | 柯兰玲 胡爱秀 于丰泉 孙大族 巫杨清 | 优秀奖 2012年5月 |
42 | 第五届 “广联达杯” 全国高等院校工程算量大赛总决赛 | 王秀珠 陈琴娟 邓宁广 | 二等奖 2012年11月 |
43 | 福建省第六届大学生结构设计竞赛 | 邵英东 王辉凯 林阳顺 | 特等奖 2013年11月 |
44 | 福建省第六届大学生结构设计竞赛 | 华国轩 黄超 王康军 | 一等奖 2013年11月 |
45 | 福建省第六届大学生结构设计竞赛 | 陈宽 郑开盼 王维捷 | 一等奖 2013年11月 |
46 | 第七届全国大学生结构设计竞赛 | 邵英东 王辉凯 陈宽 | 三等奖 2013年11月 |
47 | “中国给水排水杯”全国高校给排水科学与工程专业本科生科技创新竞赛 | 邱乃意 戴晓斯 朱华斌 谢祥涛 | 优秀奖(一等奖) 2013年8月 |
48 | “力诺瑞特”杯第六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 戴晓斯 鄢斌 李晓薇 谢祥涛 林桢 | 二等奖 2013年8月 |
49 | 第六届全国高等院校“广联达杯”软件算量大赛总决赛 | 许涵星 蔡志雄 吴生金 | 二等奖 2013年9月 |
50 | 第三届全国大学生水利创新设计大赛 | 王小威 胡德华 邹丽芬 梁林 | 二等奖 2013年7月 |
51 | 第三届全国大学生水利创新设计大赛 | 张甲元 林则江 王飞远 黎浩然 | 二等奖 2013年7月 |
52 | 全国大学生交通科技大赛 | 孙大族 黄柏林 黄盛杰 林葳 林承钢 | 优秀奖 2013年5月 |
53 | 第九届全国周培源大学生力学竞赛 | 张涵 | 三等奖 2013年8月 |
54 | 第九届全国周培源大学生力学竞赛 | 王星宇 | 三等奖 2013年8月 |
55 | 第四届全国大学生数学竞赛(非数学类)决赛 | 黄志挺 | 二等奖 2013年9月 |
56 | 第五届全国大学生数学竞赛(非数学类)预赛 | 杜明洋 | 三等奖 2013年10月 |
57 | 2013年全国大学生英语竞赛 | 许艳盈 | C类三等奖 2013年5月 |
58 | 2013年全国大学生英语竞赛 | 陈琳 | C类三等奖 2013年5月 |
59 | 2013年全国大学生英语竞赛暨福建省大学生英语竞赛 | 许艳盈 | C级二等奖 2013年7月 |
4、校级大学生学科竞赛获奖
序号 | 项目名称 | 获奖学生姓名及排名情况 | 获奖名称 等级 时间 |
1 | 福州大学第十届高等数学竞赛 | 花晶 | 一等奖 2010年10月12日 |
2 | 福州大学第十届高等数学竞赛 | 王流 | 二等奖 2010年10月12日 |
3 | 福州大学第十届高等数学竞赛 | 高文俊 | 二等奖 2010年10月12日 |
4 | 福州大学第十届高等数学竞赛 | 张宝 | 三等奖 2010年10月12日 |
5 | 福州大学第十届高等数学竞赛 | 章华纶 | 三等奖 2010年10月12日 |
6 | 福州大学第十届高等数学竞赛 | 叶林伟 | 三等奖 2010年10月12日 |
7 | 福州大学第十届高等数学竞赛 | 林澜 | 三等奖 2010年10月12日 |
8 | 福州大学第十届高等数学竞赛 | 叶志耿 | 三等奖 2010年10月12日 |
9 | 福州大学第十届高等数学竞赛 | 杜赛朝 | 三等奖 2010年10月12日 |
10 | 福州大学第十届高等数学竞赛 | 周丹丹 | 三等奖 2010年10月12日 |
11 | 福州大学第十届高等数学竞赛 | 林维春 | 三等奖 2010年10月12日 |
12 | 福州大学第十一届高等数学竞赛 | 梁斌 | 二等奖 2011年10月25日 |
13 | 福州大学第十一届高等数学竞赛 | 林傅雄 | 二等奖 2011年10月25日 |
14 | 福州大学第十一届高等数学竞赛 | 任晖 | 三等奖 2011年10月25日 |
15 | 福州大学第十一届高等数学竞赛 | 王小威 | 三等奖 2011年10月25日 |
16 | 福州大学第十一届高等数学竞赛 | 董志勇 | 三等奖 2011年10月25日 |
17 | 福州大学第十一届高等数学竞赛 | 张贻敏 | 三等奖 2011年10月25日 |
18 | 福州大学第十一届高等数学竞赛 | 陈雨林 | 三等奖 2011年10月25日 |
19 | 福州大学第十一届高等数学竞赛 | 黄灿灵 | 三等奖 2011年10月25日 |
20 | 福州大学第十一届高等数学竞赛 | 黄汉辉 | 三等奖 2011年10月25日 |
21 | 福州大学第十二届高等数学竞赛 | 黄志挺 | 二等奖 2012年11月13日 |
22 | 福州大学第十二届高等数学竞赛 | 梁斌 | 三等奖 2012年11月13日 |
23 | 福州大学第十三届高等数学竞赛 | 黄志挺 | 一等奖 2013年11月25日 |
24 | 福州大学第十三届高等数学竞赛 | 周媛媛 | 二等奖 2013年11月25日 |
25 | 福州大学第十三届高等数学竞赛 | 杜明洋 | 三等奖 2013年11月25日 |
26 | 福州大学第十三届高等数学竞赛 | 王臻 | 三等奖 2013年11月25日 |
27 | 福州大学第十四届高等数学竞赛 | 杜明洋 | 一等奖 2014年7月3日 |
28 | 福州大学第十四届高等数学竞赛 | 李康均 | 一等奖 2014年7月3日 |
29 | 福州大学第十四届高等数学竞赛 | 张佳雨 | 二等奖 2014年7月3日 |
30 | 福州大学第十四届高等数学竞赛 | 施燊 | 三等奖 2014年7月3日 |
31 | 福州大学第十四届高等数学竞赛 | 吴仙 | 三等奖 2014年7月3日 |
32 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 陈剑山 徐琳 章华纶 | 一等奖 2010年6月29日 |
33 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 官快 吴建华 陈金盾 | 二等奖 2010年6月29日 |
34 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 余煜华 谢添荣 林海滨 | 二等奖 2010年6月29日 |
35 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 许以栩 苏阳贵 魏建清 | 三等奖 2010年6月29日 |
36 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 陈雨林 王莹锋 丘能 | 三等奖 2010年6月29日 |
37 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 田庆彪 林建艺 邹建迪 | 三等奖 2010年6月29日 |
38 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 李俊峰 杜国强 沈正中 | 优秀奖 2010年6月29日 |
39 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 谢贤锋 黄丽艳 陈越驰 | 优秀奖 2010年6月29日 |
40 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 苏家欣 梁朝 刘城 | 优秀奖 2010年6月29日 |
41 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 陈俊明 林海恋 郑元泉 | 优秀奖 2010年6月29日 |
42 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 章闽 付毳 田佳瑜 | 优秀奖 2010年6月29日 |
43 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 董少敏 陈煜 张逢元 | 优秀奖 2010年6月29日 |
44 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 陈伟杰 詹家涛 许江锋 | 优秀奖 2010年6月29日 |
45 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 李友义 杨煌 吕宇航 | 优秀奖 2010年6月29日 |
46 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 江文定 沈凌武 刘洪霖 | 优秀奖 2010年6月29日 |
47 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 张彦辉 罗兆鹏 张珂 | 优秀奖 2010年6月29日 |
48 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 杨祁 江美平 苏颖 | 优秀奖 2010年6月29日 |
49 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 李海敏 林傅雄 张谧 | 优秀奖 2010年6月29日 |
50 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 王加祥 吴福居 吴丽萍 | 优秀奖 2010年6月29日 |
51 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 郑友富 蔡晓泷 程石利 | 优秀奖 2010年6月29日 |
52 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 王珏 聂尚杰 李石花 | 最佳制作奖 2010年6月29日 |
53 | 福州大学第三届大学生结构设计竞赛 | 高燕斌 邓国荣 胡大城 | 最佳造型奖 2010年6月29日 |
54 | 福州大学第四届大学生结构设计竞赛 | 余煜华 刘培雷 谢添荣 | 一等奖 2011年4月22日 |
55 | 福州大学第四届大学生结构设计竞赛 | 田庆彪 林健艺 黄璐 | 二等奖 2011年4月22日 |
56 | 福州大学第四届大学生结构设计竞赛 | 乔 梁 施明源 郭雨石 | 二等奖 2011年4月22日 |
57 | 福州大学第四届大学生结构设计竞赛 | 龚雄峰 肖前波 吴丽萍 | 三等奖 2011年4月22日 |
58 | 福州大学第四届大学生结构设计竞赛 | 张彦辉 罗兆鹏 张珂 | 三等奖 2011年4月22日 |
59 | 福州大学第四届大学生结构设计竞赛 | 林森茂 张世建 曾芮 | 三等奖 2011年4月22日 |
60 | 福州大学第四届大学生结构设计竞赛 | 张彦辉 罗兆鹏 张珂 | 最佳制作奖2011年4月22日 |
61 | 福州大学第四届大学生结构设计竞赛 | 田庆彪 林健艺 黄璐 | 最佳造型奖2011年4月22日 |
62 | 福州大学第五届大学生结构设计竞赛 | 章雅丽 林文剑 覃家超 | 一等奖 2012年5月3日 |
63 | 福州大学第五届大学生结构设计竞赛 | 叶其彬 郭佳莹 刘泽榕 | 二等奖 2012年5月3日 |
64 | 福州大学第五届大学生结构设计竞赛 | 韩文邦 陈启生 王晓波 | 二等奖 2012年5月3日 |
65 | 福州大学第五届大学生结构设计竞赛 | 高伟国 华绪涛 黄剑斌 | 二等奖 2012年5月3日 |
66 | 福州大学第五届大学生结构设计竞赛 | 曾玲惠 黄君鹏 陈榕蓉 | 三等奖 2012年5月3日 |
67 | 福州大学第五届大学生结构设计竞赛 | 王晖凯 邵英东 林阳顺 | 三等奖 2012年5月3日 |
68 | 福州大学第五届大学生结构设计竞赛 | 郑开盼 陈宽 余学敏 | 三等奖 2012年5月3日 |
69 | 福州大学第五届大学生结构设计竞赛 | 陈晓平 胡宗超 黄灿灵 | 三等奖 2012年5月3日 |
70 | 福州大学第五届大学生结构设计竞赛 | 郭蒙召 郭松池 黄进杨 | 三等奖 2012年5月3日 |
71 | 福州大学第五届大学生结构设计竞赛 | 翁山耿 张世华 李康 | 三等奖 2012年5月3日 |
72 | 福州大学第五届大学生结构设计竞赛 | 王晖凯 邵英东 林阳顺 | 最佳制作奖2012年5月3日 |
73 | 福州大学第五届大学生结构设计竞赛 | 翁山耿 张世华 李康 | 最佳创意奖2012年5月3日 |
89 | 福州大学第九届大学物理实验竞赛 | 陈贤盛 | 一等奖 2012年3月5日 |
90 | 福州大学第九届大学物理实验竞赛 | 胡德华 | 二等奖 2012年3月5日 |
91 | 福州大学第九届大学物理实验竞赛 | 陈榕蓉 | 二等奖 2012年3月5日 |
92 | 福州大学第九届大学物理实验竞赛 | 黄君鹏 | 三等奖 2012年3月5日 |
93 | 福州大学第十届大学物理实验竞赛 | 管永兴 | 二等奖 2013年4月19日 |
94 | 福州大学第十届大学物理实验竞赛 | 张立森 | 三等奖 2013年4月19日 |
95 | 福州大学第十届大学物理实验竞赛 | 刘湖林 | 三等奖 2013年4月19日 |
96 | 第三届大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 戴晓斯 鄢斌 李晓薇 谢祥涛 林桢 | 一等奖 2013年6月27日 |
97 | 福州大学第四届企业经营模拟沙盘对抗赛 | 蔡琦琪 | 一等奖 2011年5月26日 |
98 | 福州大学第四届企业经营模拟沙盘对抗赛 | 郑威 | 三等奖 2011年5月26日 |
99 | 福州大学第七届企业经营模拟沙盘对抗赛暨榕城高校沙盘邀请赛 | 杨世聪 | 三等奖 2014年6月26日 |
100 | 福州大学第六届计算机绘图竞赛 | 梁加兴 | 二等奖 2012年12月25日 |
101 | 福州大学第六届计算机绘图竞赛 | 任晖 | 三等奖 2012年12月25日 |
102 | 福州大学第六届计算机绘图竞赛 | 唐伟杰 | 三等奖 2012年12月25日 |
103 | 福州大学第六届计算机绘图竞赛 | 向朗力 | 三等奖 2012年12月25日 |
104 | 福州大学第三届证券交易模拟大赛 | 刘泽榕 | 三等奖 2012年9月19日 |
105 | 福州大学第四届证券交易模拟大赛 | 张小玲 | 二等奖 2013年10月25日 |
106 | 福州大学第四届证券交易模拟大赛 | 李先灵 | 三等奖 2013年10月25日 |
107 | 福州大学首届大学生GPS越野寻宝竞赛 | 罗程匀 李楠 赵忠 陈泽山 | 二等奖 2013年5月23日 |
108 | 福州大学首届基础力学竞赛暨第九届全国周培源大学生力学竞赛选拔赛 | 王星宇 | 一等奖 2013年4月19日 |
109 | 福州大学首届基础力学竞赛暨第九届全国周培源大学生力学竞赛选拔赛 | 管永兴 | 一等奖 2013年4月19日 |
110 | 福州大学首届基础力学竞赛暨第九届全国周培源大学生力学竞赛选拔赛 | 郭宇嘉 | 一等奖 2013年4月19日 |
111 | 福州大学首届基础力学竞赛暨第九届全国周培源大学生力学竞赛选拔赛 | 张涵 | 二等奖 2013年4月19日 |
112 | 福州大学首届基础力学竞赛暨第九届全国周培源大学生力学竞赛选拔赛 | 张丽玉 | 二等奖 2013年4月19日 |
113 | 福州大学首届基础力学竞赛暨第九届全国周培源大学生力学竞赛选拔赛 | 刁明全 | 三等奖 2013年4月19日 |
114 | 福州大学首届基础力学竞赛暨第九届全国周培源大学生力学竞赛选拔赛 | 林开炳 | 三等奖 2013年4月19日 |
115 | 福州大学首届基础力学竞赛暨第九届全国周培源大学生力学竞赛选拔赛 | 张友帮 | 三等奖 2013年4月19日 |
116 | 福州大学首届基础力学竞赛暨第九届全国周培源大学生力学竞赛选拔赛 | 吴世斌 | 三等奖 2013年4月19日 |
117 | 福州大学首届基础力学竞赛暨第九届全国周培源大学生力学竞赛选拔赛 | 欧阳增城 | 三等奖 2013年4月19日 |
118 | 福州大学首届基础力学竞赛暨第九届全国周培源大学生力学竞赛选拔赛 | 王臻 | 三等奖 2013年4月19日 |
119 | 福州大学首届桥梁图文大赛 | 高伟国 郑海文 赵崇光 | 一等奖 2013年6月8日 |
120 | 福州大学首届桥梁图文大赛 | 陈锴 林震云 吴恺云 | 二等奖 2013年6月8日 |
121 | 福州大学首届桥梁图文大赛 | 蒋振梁 黄君鹏 | 二等奖 2013年6月8日 |
122 | 福州大学首届桥梁图文大赛 | 罗绮 高扬红 曾任其 | 三等奖 2013年6月8日 |
123 | 福州大学首届桥梁图文大赛 | 张乐华 梁加兴 郭剑岚 | 三等奖 2013年6月8日 |
124 | 福州大学首届桥梁图文大赛 | 林锋 丁畅 苏步超 | 三等奖 2013年6月8日 |
125 | 福州大学首届桥梁图文大赛 | 包文倩 罗程匀 陈泽山 | 优秀奖 2013年6月8日 |
126 | 福州大学首届桥梁图文大赛 | 宋石冰 陈泽虹 韩文邦 | 优秀奖 2013年6月8日 |
127 | 福州大学首届桥梁图文大赛 | 王星宇 马磊 余江 | 优秀奖 2013年6月8日 |
128 | 福州大学首届桥梁图文大赛 | 周高婷 潘增志 罗超 | 优秀奖 2013年6月8日 |
129 | 福州大学首届桥梁图文大赛 | 丁若莹 汤显平 周高婷 | 优秀奖 2013年6月8日 |
130 | 福州大学首届桥梁图文大赛 | 黄汉辉 叶炜毅 庄晓宇 | 优秀奖 2013年6月8日 |